GB/T 7106-2008 表1 建筑外門窗氣密性能分級表 | |
分 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
單位縫長 分級指標(biāo)值 q1/[m3/(m·h)] | 4.0≥q1 >3.5 | 3.5≥q1 >3.0 | 3.0≥q1 >2.5 | 2.5≥q1 >2.0 | 2.0≥q1 >1.5 | 1.5≥q1 >1.0 | 1.0≥q1 >0.5 | q1≤0.5 | |
單位面積 分級指標(biāo)值 q2/[m3/(m2·h)] | 12≥q2 >10.5 | 10.5≥q2 >9.0 | 9.0≥q2 >7.5 | 7.5≥q2 >6.0 | 6.0≥q2 >4.5 | 4.5≥q2 >3.0 | 3.0≥q2 >1.5 | q2≤1.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GB/T 7106-2008 表2 建筑外門窗水密性能分級表 | | | |
分 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
分級指標(biāo)△P | 100≤△P<150 | 150≤△P<250 | 250≤△P<350 | 350≤△P<500 | 500≤△P<700 | △P≥700 | | | |
注:第6級應(yīng)在分級后同時(shí)注明具體檢測壓力差值 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GB/T 7106-2008 表3 建筑外門窗抗風(fēng)壓性能分級表 |
分 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
分級指標(biāo)值p3 | 1.0≤p3 | 1.5≤p3 | 2.0≤p3 | 2.5≤p3 | 3.0≤p3 | 3.5≤p3 | 4.0≤p3 | 4.5≤p3 | p3≥5.0 |
<1.5 | <2.0 | <2.5 | <3.0 | <3.5 | <4.0 | <4.5 | <5.0 |
注:第9級應(yīng)在分級后同時(shí)注明具體檢測壓力差值 |