項目 | YRH300 |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 160×120 |
圖像性能 | 視場角/小焦距 | 18o×13o /0.3m |
空間分辨率 | 1.9mrad |
熱靈敏度 | ≦0.06℃@30℃ |
幀頻 | 50Hz |
聚焦 | 手動 |
波長范圍 | 8~14um |
圖像顯示 | 尋像器 | 高分辨率2.5" 彩色LCD |
測量 | 測溫范圍 | 0℃~+300℃ |
精度 | ±2℃或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 |
測溫較正 | 自動/手動 |
測量模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測溫),可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) |
調色板 | 11種調色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白、黑白反轉等) |
圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 |
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調 |
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 |
大氣透過率修正 | 自動,根據(jù)輸入的目標距離、相對濕度、環(huán)境溫度 |
圖像存儲 | 存儲卡 | 內(nèi)置存儲器,存儲容量>2000幅 |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲 |
文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 |
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風) |
激光指示器 | 激光指示器, | 二級,1mW/635nm紅色 |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰聚合物本安電池(7.2V/1600mA),可充電 |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 |
充電類型 | 智能充電器 |
省電模式 | 有 |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃- +50℃ |
濕度 | ≦90%(非冷凝) |
防護等級 | IP54 |
物理特性 | 重量 | 0.6Kg |
尺寸 | 250mm×100mm×72mm |
安全性能 | 防爆型式 | 礦用本質安全型 |
防爆標志 | ibI |
安全認證 | 煤礦安全標志證書(證書號:MFA080005) |
防爆電氣設備防爆合格證書(證書號:2074211) |
電池 | 鋰聚合物本安電池(7.2V/1600mA) |
接口 | 音頻輸出 | 有 |
視頻輸出 | PAL |
USB | 圖像,測量數(shù)據(jù),語音傳送至計算機 |